Fecha | Empresa | Total Trabajadores Suspendidos |
---|---|---|
20/01/2021 | Escuela Agricola Panamericana | 28 |
29/01/2021 | IIA TECNOLOGIA ESPECIALIZADAS | 1 |
01/02/2021 | Standard apparel s. D. R. L. | 1 |
03/02/2021 | TRANSPORTE VIANA | 6 |
08/02/2021 | IMPORTADORA DE REPUESTOS INSAMAC | 1 |
11/02/2021 | Cable color S. A | 3 |
11/02/2021 | Soluciones y servicios de Honduras s. A. | 3 |
12/02/2021 | CLG SECURITY SERVICES SA DE CV | 5 |
15/02/2021 | ESPRESSO AMERICANO S.A | 1 |
17/02/2021 | COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL CASMUL | 18 |
17/02/2021 | INSTITUTO NO GUBERNAMENTAL CORTES INTERNATIONAL SCHOOL | 07 |
17/02/2021 | EXPRECO S DE R L | 111 |
17/02/2021 | PRIPCHMA | 1 |
17/02/2021 | Negev security S. A. DE R L | 1 |
17/02/2021 | Dinter S. A. | 1 |
18/2/2021 | Land apparel S. A. | 10 |
18/2/2021 | Land apparel | 1 |
19/2/2021 | ESPRESSO AMERICANO S.A | 1 |
19/2/2021 | ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA S DE RL | 2 |
19/2/2021 | INVERSIONES PALO ALTO | 1 |
20/1/2021 | Escuela Agricola Panamericana | 28 |
20/1/2021 | Escuela Agricola Panamericana | 28 |
29/1/2021 | IIA TECNOLOGIA ESPECIALIZADAS | 1 |
1/2/2021 | Standard apparel s. D. R. L. | 1 |
3/2/2021 | TRANSPORTE VIANA | 6 |
8/2/2021 | IMPORTADORA DE REPUESTOS INSAMAC | 1 |
22/2/2021 | PLAZA AZUL INGELSA S DE R L. | 1 |
23/2/2021 | Servicios y Soluciones de Honduras SA | 2 |
23/2/2021 | BANHCAFE | 1 |
23/2/2021 | ESCUELACRISTIANA VIDA ABUNDANTE | 1 |
23/2/2021 | IIA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS SA DE CV | 11 |
23/2/2021 | YUDE CANAHUATI SA DE CV | 1 |
23/2/2021 | BANCO HONDUREÑO DEL CAFE SA | 15 |
24/2/2021 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA | 1 |
24/2/2021 | MERCANTIL TECNOCOMP S.A.DE.C.V. | 1 |
24/2/2021 | COMIDAS ESPECIALIZADAS S.DE.R.L. | 7 |
25/2/2021 | INVERSIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | 1 |
25/2/2021 | REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS | 1 |
25/2/2021 | CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA | 9 |
25/2/2021 | SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 1 |
25/2/2021 | INVERSIONES V.K S DE RL DE CV (SUBWAY) | 6 |
25/2/2021 | AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV | 16 |
25/2/2021 | SERVICIOS DE CARGA S.A DE CV | 1 |
25/2/2021 | FERRETERIA Y COMERCIO SA DE CV | 2 |
25/2/2021 | PAPELERIA CALPULES SA DE CV | 22 |
25/2/2021 | Egidio Tentori y Cia de C.V | 1 |
26/2/2021 | COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | 3 |
26/2/2021 | YUDE CANAHUATI S A | 1 |
26/2/2021 | INVERSIONES ALIMENTARIAS Y RECREATIVAS SA (SUSHIITTO) | 11 |
26/2/2021 | EXPRESO AMERICANO S.A. | 1 |
26/2/2021 | IMPULSADORA DEL NORTE S.A. DE C.V. | 1 |
26/2/2021 | Maya caribbean travel | 1 |
26/2/2021 | Caribbean travel | 1 |
26/2/2021 | Caribbean travel | 1 |
26/2/2021 | Promotora de proyectos | 2 |
26/2/2021 | MINISTERIO INTERNACIONAL LA COSECHA | 6 |
26/2/2021 | AGENCIA WARREN S DE RL DE CV | 50 |
26/2/2021 | PLAZA SAN MARTIN | 1 |
26/2/2021 | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS | 01 |
26/2/2021 | Honduras quimica S De RL | 1 |
26/2/2021 | Dinter. S. A. DE. C. V | 1 |
26/2/2021 | Cable color S. A de C. V | 01 |
26/2/2021 | Keytral Marted S.A | 9 |
26/2/2021 | AGENCIA WARREN S DE RL DE CV | 50 |
26/2/2021 | Expo piedras s. A. DE. C. V | 1 |
26/2/2021 | OK SECURITY HONDURAS S DE RL | 1 |
26/2/2021 | Desarrollo cholomenos s. A. DE. C.. V | 6 |
26/2/2021 | Universidad de San pedro sula | 13 |
26/2/2021 | Banco hondureno del cafe | 6 |
26/2/2021 | DESARROLLO EDUCATIVO SA DE CV | 1 |
Visitas:3008