Fecha | Empresa | Total Trabajadores Suspendidos |
---|---|---|
18/1/2021 | ARCO IRIS | 47 |
18/1/2021 | SERVICIOS TECNICOS Y COMPRESORES S DE R L | 2 |
18/1/2021 | COMPRESORES DE AIRE Y SERVICIOS SAN PEDRO S DE R L | 10 |
18/1/2021 | CLINIMAGEN S DE R L | 10 |
18/1/2021 | Inversiones Marlo S A | 26 |
18/1/2021 | LAND APPAREL S A | 73 |
18/1/2021 | Distribuidora de San Pedro | 20 |
18/1/2021 | INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE SANITARIOS S A | 3 |
18/1/2021 | Tildan Textiles de Aula S DE R L | 12 |
18/1/2021 | GILDAN HONDURAS TRADING S DE R L | 9 |
18/1/2021 | GILDAN ACTIVEWEAR TEXTILE COMPANY S DE R L | 25 |
18/1/2021 | AKH S De R L | 8 |
18/1/2021 | GILDAN HONDURAS PROPERTIES S DE R L | 11 |
18/1/2021 | Tildan Maya Textiles S DE R L | 46 |
18/1/2021 | GILDAN ACTIVEWEAR TEXTILE COMPANY | 1232 |
18/1/2021 | GILDAN TEXTILES DE SULA S DE R L | 1363 |
18/1/2021 | Gildan Mayan Textiles S DE R L | 1462 |
18/1/2021 | GILDAN CHOLOMA TEXTILES S DE R L | 1423 |
18/1/2021 | Gildan Honduras Distribution DE R L | 730 |
18/1/2021 | TRILUBE HPNDURAS S A DE C V | 1 |
18/1/2021 | GILDAN HONDURAS HOSIERY FACTORY S DE R L | 791 |
18/1/2021 | Gildan Hondura Trading S DE R L | 574 |
18/1/2021 | Little Feet S de RL | 10 |
18/1/2021 | Gildan Honduras Properties S DE R L | 69 |
18/1/2021 | GILDAN ACTIWEAR VILLANUEVA S A | 5332 |
18/1/2021 | TRILUBE HPNDURAS S A DE C V | 1 |
18/1/2021 | Gildan Hosiery RIo Nance S DE R L | 141 |
18/1/2021 | GILDAN ACTIVEWEAR SAN MIGUEL S A DE C V | 347 |
18/1/2021 | GILDAN HONDURAS HOSIERY FACTORY S DE R L | 30 |
18/1/2021 | Gildan Honduras Distribution S DE R L | 5 |
18/1/2021 | GILDAN ACTIVEWEAR SAN ANTONIO S A | 231 |
18/1/2021 | Productores Hondure nos del Foam S A de C V | 1 |
18/1/2021 | AKH S DE R L | 616 |
18/1/2021 | Gildan Activewear San Miguel S A DE C V | 4975 |
18/1/2021 | GILDAN HOSIERY RIO NANCE S DE R L | 2439 |
18/1/2021 | Gildan Activewear San Antonio S A | 4575 |
18/1/2021 | GILDAN ACTIVEWEAR VILLANUEVA | 441 |
18/1/2021 | Gildan Choloma Textiles S DE R L | 30 |
18/1/2021 | Publimovil de Honduras S A de C V | 7 |
18/1/2021 | Giganet SA de C V | 4 |
18/1/2021 | SPI AUTOMOTIVE S A | 2 |
18/1/2021 | PRODUCTORES HONDURE nOS DEL FOAM S A DE C V | 2 |
18/1/2021 | TOYAS COFFEE SHOP S DE RL DE C V | 7 |
18/1/2021 | Grupo ISAOSDU S DE R L DE C V | 7 |
18/1/2021 | METALINOX S A DE C V | 6 |
18/1/2021 | PUBLIMAGEN DE HONDURAS S A DE C V | 1 |
18/1/2021 | PROMOCIONES EDUCATIVAS E INVERSIONES VALENCIA S A | 3 |
18/1/2021 | HB IMPRESORES DE R L | 1 |
18/1/2021 | EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S A DE C V | 16 |
18/1/2021 | CCENTROSAMCI S DE R L | 17 |
18/1/2021 | Instituto Mixto Santa Teresita Primaria Anexar | 6 |
18/1/2021 | Empresa de Transportes Lila S De R L | 28 |
18/1/2021 | DISTIBUCIONES MUNDIALES | 9 |
18/1/2021 | UNIVERSAL PLASTIC & PACK S DE RL | 41 |
18/1/2021 | CM PUBLICIDAD | 20 |
18/1/2021 | PAPELERA CALPULES S A DE C V | 210 |
19/1/2021 | Empire Of Honduras S A | 22 |
19/1/2021 | PAPELERA CALPULES S A DE C V | 210 |
19/1/2021 | BIOCOMBUSTIBLES Y SALUD S A DE C V | 2 |
19/1/2021 | GROUP ENERGY OIL PALM S A DE C V | 3 |
19/1/2021 | CORPORACION INDUSTRIAL DE SULA S A DE C V | 27 |
19/1/2021 | Arrendadora de VehIculos (Avis Rent A Car) | 27 |
19/1/2021 | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED | 743 |
19/1/2021 | FERRETERIA Y COMERCIO S A DE C V | 41 |
19/1/2021 | 504 Real Estate | 2 |
19/1/2021 | Desarrollo Turistico Paraiso | 17 |
19/1/2021 | Inversiones Pinewoods | 4 |
19/1/2021 | Back Office Outsoucing y Consultoria | 47 |
19/1/2021 | Inversiones Corporativa Merendona | 27 |
20/1/2021 | EXPRECO DE R L | 435 |
20/1/2021 | EXPRESS SERVICE RENTAL TRUCK S DE R L | 4 |
20/1/2021 | INVERSIONES CCSD HONDURAS S DE R L | 5 |
20/1/2021 | DESARROLLOS CORPORATIVOS DE CENTROAMERICA | 7 |
20/1/2021 | Orsa S DE R L DE C V | 7 |
20/1/2021 | INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO | 34 |
20/1/2021 | Inversiones el Morito | 36 |
20/1/2021 | COMERCIAL ETCETERA S A | 41 |
20/1/2021 | Mundofertas S A | 46 |
20/1/2021 | NATURA VIVA S DE R L DE C V | 13 |
20/1/2021 | Estacion de Servicio Texaco Loarque | 4 |
20/1/2021 | Restaurante Sim Kong | 11 |
20/1/2021 | Wilians y Asociados Inmobiliaria S A | 18 |
20/1/2021 | INVERSIONES CCC S A | 8 |
20/1/2021 | HADASA | 9 |
20/1/2021 | Equipos y Respuestos Wolozny S A | 14 |
20/1/2021 | INTERNATIONAL NURSERY SCHOOL S DE R L | 8 |
20/1/2021 | Equipos y Repuestos Wolozny del sur | 2 |
20/1/2021 | Food Mart Texaco Loarque | 1 |
20/1/2021 | TIENDAS ELEGANCIA | 1 |
20/1/2021 | COMERCIALIZADORA PDK S A DE C V | 5 |
20/1/2021 | HOTEL LAS CASCADAS | 13 |
20/1/2021 | Startek Honduras S A de C V | 2564 |
20/1/2021 | CONVERTIDORA DE FIBRAS DE HONDURAS S A DE C V (CONFISA) | 34 |
20/1/2021 | SERVICIOS DE CARGA S A DE C V | 12 |
20/1/2021 | ALCALCE INTEGRAL DE HONDURAS S A DE C V | 27 |
20/1/2021 | LOVABLE E COMMERCE DIVISION S A DE C V | 47 |
20/1/2021 | LOVABLE DE HONDURAS S A DE C V | 327 |
20/1/2021 | MODA INTIMA S A DE C V | 15 |
20/1/2021 | VIERNES DE HONDURAS S A DE C V | 159 |
20/1/2021 | AVERY DENNINSON RETAIL INFORMATIONS SERVICES HONDURAS | 938 |
20/1/2021 | INVERSIONES ALIMENTARIAS Y RECREATIVAS S A | 32 |
20/1/2021 | APTITUDE PREVENCION CENTROAMERICANA | 6 |
20/1/2021 | INTERMODA S A DE C V | 498 |
20/1/2021 | Bocadeli de Tegucigalpa | 25 |
20/1/2021 | Instituto Hondure no de Cultura Interamericana | 32 |
20/1/2021 | HONDU INVERSIONES | 10 |
20/1/2021 | Novem Car Interior Design | 6 |
20/1/2021 | SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVICION DE EMPRESAS | 2 |
20/1/2021 | CAFETERIA HENRY'S | 9 |
20/1/2021 | HOTEL ELVIR S A DE C V | 11 |
20/1/2021 | IMPORTADORA DE AGUA EL TENAN S A | 8 |
20/1/2021 | ESPLENDOR S DE R L | 2 |
20/1/2021 | AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA HENRY AREVALO F | 10 |
20/1/2021 | DESARROLLO E INVERSIONES ECOTURISTICAS S A | 51 |
20/1/2021 | IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS | 4 |
20/1/2021 | BLP HONDURAS ABOGADOS | 16 |
20/1/2021 | Camara de Comercio e Industrias de CortEs | 32 |
20/1/2021 | UTILES DE HONDURAS | 386 |
20/1/2021 | Inversiones Sima S A Jack y Ray | 7 |
20/1/2021 | Telas Elasticas | 67 |
20/1/2021 | Construdeco | 27 |
20/1/2021 | Construservicios | 6 |
20/1/2021 | LA ATLANTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | 335 |
20/1/2021 | LA ATLANTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 16 |
20/1/2021 | Protyeccion de Valores S A PROVAL | 88 |
20/1/2021 | Aduance Honduras | 6 |
20/1/2021 | Inversiones Olga Sociedad Anonima | 11 |
20/1/2021 | LA ATLANTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 16 |
20/1/2021 | EDUCA S A DE C V | 06 |
20/1/2021 | Iglesia CatOlica Diocesis de Juticalpa proyecto educativos de la iglesia catOlica/FundaciOn Olancho AID Instituto Oscar Cardenal Rodriguez Escuela Nazareth Centro Escolar Santa Clara e Instituto Bilingue Santa Clara | 92 |
21/1/2021 | Laboratorios MEdicos | 27 |
21/1/2021 | INDUSTRIAS METALICAS | 1 |
21/1/2021 | SUper Video S A | 14 |
21/1/2021 | INDUSTRIAS PANAVISION | 99 |
21/1/2021 | Inversiones Honore S A | 30 |
21/1/2021 | willians y Asociados Constructores | 30 |
21/1/2021 | CORPORACION DE INVERSIONES PANAMAR S A DE C V | 12 |
21/1/2021 | Casa Pan | 31 |
21/1/2021 | CorporaciOn industrial alimenticia | 33 |
21/1/2021 | INDUSTRIAS PANAVISION | 201 |
21/1/2021 | MILANO | 41 |
21/1/2021 | MOBEL HOGAR S A DE C V | 16 |
21/1/2021 | Producciones Audiovisuales Campeones S A | 9 |
21/1/2021 | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NU nEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 12 |
21/1/2021 | AlmacEn Industrial | 5 |
21/1/2021 | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NU nEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LMITADA | 25 |
21/1/2021 | Auto Escuela Tropical | 4 |
21/1/2021 | Recargas Virtuales | 1 |
21/1/2021 | REPRESENTACIONES METALICAS | 4 |
21/1/2021 | PLASTICOS BOAZA SOCIEDAD ANONIMA | 35 |
21/1/2021 | PUBLIMAGEN DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA | 3 |
21/1/2021 | Dufry Honduras | 11 |
21/1/2021 | PUBLIMAGEN DE HONDURAS | 9 |
21/1/2021 | Marmoles de Honduras S A | 45 |
21/1/2021 | Sociedad Bocadeli de Tegucigalpa | 34 |
21/1/2021 | EMPIRE DE HONDURAS | 597 |
21/1/2021 | PUBLIMOVIL DE HONDURAS | 12 y 9 |
21/1/2021 | Sociedad Bocadeli Distribuidoras San Pedro | 26 |
21/1/2021 | AUTOMOTIVE SOCIEDAD ANONIMA | 5 |
21/1/2021 | AGUAS DE SAN PEDRO | 11 |
21/1/2021 | Nubia | 11 |
21/1/2021 | POLY CUPS S A DE C V | 9 |
21/1/2021 | RAMON & DANIA INDUSTRIAL | 33 |
21/1/2021 | Sociedad Bocadeli de tegucigalpa Distribuidoras San Pedro Sula | 103 |
21/1/2021 | INDUSTRIA SERIGRAFICA DELL' ORO | 10 |
21/1/2021 | PLASTIFON S A DE C V | 22 |
21/1/2021 | INVERSIONES IVARIA | 14 |
21/1/2021 | DINAMICA PLASTICIA S A DE C V | 37 |
21/1/2021 | Bocadeli Tegucigalpa Distribuidoras SPS | 65 |
21/1/2021 | VENTILACION INDUSTRIAL | 1 |
21/1/2021 | PUBLIMAGEN DE HONDURAS | 2 |
21/1/2021 | Bocadeli Tegucigalpa | 10 |
21/1/2021 | LITTLE FEET | 14 |
21/1/2021 | Fabrica de confites y chicle venusTegucigalpa | 18 |
21/1/2021 | INDUSTRIAS PANAVISION | 55 |
21/1/2021 | CORPORACION DE INVERSIONES PANAMAR S A DE C V | 5 |
21/1/2021 | CORPORACION INVERSIONES PANAMAR S A | 13 |
21/1/2021 | MILANO | 24 |
21/1/2021 | MOBEL HOGAR | 11 |
21/1/2021 | AGUAS DE SAN PEDRO | 3 |
21/1/2021 | MECANIZACIONES TECNICAS | 6 |
21/1/2021 | Publimovil de Honduras Sociedad Anonima | 20 |
21/1/2021 | INVERSIONES ARANZA S DE R L DE C V | 13 |
21/1/2021 | EMPIRE OF HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA | 5068 |
21/1/2021 | SPI-Automotive Sociedad Anonima | 58 |
21/1/2021 | EMPIRE OF HONDURAS | 64 |
21/1/2021 | FOTO ESTUDIO ANIBAL | 8 |
21/1/2021 | Inversiones ivaria | 19 |
21/1/2021 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE EXELENCIA EDUCATIVA | 1 |
21/1/2021 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE EXELENCIA EDUCATIVA | 1 |
21/1/2021 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES | 4 |
21/1/2021 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 4 |
21/1/2021 | Ventilacion Industrial Sociedad de Responsabilidad Limintadas de capital Variable | 1 |
21/1/2021 | INDUSTRIA SERIGRAFICA DELL' ORO | 10 |
21/1/2021 | RAMON & DANIA | 47 |
21/1/2021 | Trilube Honduras Sociedad anonima | 4 |
21/1/2021 | Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo | 18 |
21/1/2021 | FOTO ESTUDIO ANIBAL | 8 |
21/1/2021 | Lim Comunicaciones S A DE C V | 3 |
21/1/2021 | Centro Cultural Sampedrano | 38 |
21/1/2021 | CONFECCIONES INTERNACIONALES | 1 |
21/1/2021 | DISTRIBUIDORA TEXTIL (DITEX) | 142 |
21/1/2021 | Plaza Azul Ingelsa Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital Variable | 3 |
22/1/2021 | IMPRESOS DIGITALES ANGIE | 5 |
22/1/2021 | IMPIRE OF HONDURAS | 22 |
22/1/2021 | FERRETERIA COMERCIO S A DE C V (FEYCO) | 41 |
22/1/2021 | EMPRESA DE TRANSPORTES LILA S DE R L | 28 |
22/1/2021 | FUFETE GUTIERREZ FALLA Y ASOCIADOS | 1 |
22/1/2021 | CENTRAL AMERICAN EDUCATIONAL VENTURES SOCIEDAD ANONIMA | 68 |
22/1/2021 | STETIQUE PLAZA AZUL CENTRO | 1 |
24/1/2021 | Inversiones ivaria | 19 |
25/1/2021 | INVERSIONES Y SERVICIOS S A | 34 |
25/1/2021 | INVERSIONES Y SERVICIOS S A | 6 |
25/1/2021 | INVERSIONES Y SERVICIOS | 21 |
25/1/2021 | INVERSIONES Y SERVICIOS S A | 16 |
25/1/2021 | KEYTRAL MARTED S A (KEYMART S A | 119 |
25/1/2021 | INFERRA CONSTRUCCIONES S A | 283 |
25/1/2021 | INFERRA | 5 |
25/1/2021 | Industrias del Dulce S A DE C V | 211 |
25/1/2021 | Industrias del Dulce S A | 191 |
25/1/2021 | INVERDAL | 39 |
25/1/2021 | DISTRIBUIDORA MAYAB S A DE C V | 23 |
25/1/2021 | LINKBRANDING HONDURAS | 3 |
25/1/2021 | APARTAMENTOS SAN CARLOS | 3 |
25/1/2021 | Grupo Tariat | 05 |
25/1/2021 | MERCAPLAN S DE R L DE C V | 9 |
25/1/2021 | PLAZA SAN MARTIN | 163 |
25/1/2021 | Media Branding S A | 04 |
26/1/2021 | Unicus S A | 8 |
26/1/2021 | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S A | 77 |
26/1/2021 | Inversiones Cruz | 09 |
26/1/2021 | SPLASH INN MANAGEMENT S DE R L | 28 |
26/1/2021 | West Bay Colonial Managerment S A | 4 |
26/1/2021 | INVERSIONES DAC S DE R L | 3 |
26/1/2021 | Restaurante Sushi Bar Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable | 04 |
26/1/2021 | INVERSIONES MEDIAWORKS SOCIEDAD ANONIMA | 3 |
26/1/2021 | IngenierIa y Proyectos Electricos S DE R L | 9 |
26/1/2021 | Tecnologia en Comunicacion DTH S A DE C V | 19 |
26/1/2021 | TECNOLIGIA EN COMUNICACION S A DE C V (TEC-COM S A ) | 20 |
26/1/2021 | Distribuidora Chortys S A | 279 |
26/1/2021 | Compa nIa Institucional de Seguridad S A | 24 |
26/1/2021 | PROEDUCACION S A DE C V (PROESA) | 13 |
26/1/2021 | INVERSIONES TURISTICAS RIVERA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V | 1 |
26/1/2021 | Autos Corporativos S A | 13 |
26/1/2021 | Industrias Nacionales | 14 |
26/1/2021 | SUPERMERCADOS TOTO S DE R L DE C V | 07 |
27/1/2021 | Sala de Belleza Areliz | 04 |
27/1/2021 | INVERSIONES V K S DE R L DE C V | 23 |
27/1/2021 | INVERSIONES V K S DE R L DE C V | 23 |
27/1/2021 | AGENCIA ADUANERA INTERNACIONAL S DE R L | 12 |
27/1/2021 | SEGURIDAD EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 3 |
27/1/2021 | FERRETERIA MONTERROSO S A | 1 |
27/1/2021 | Happy Faces S DE R L | 19 |
27/1/2021 | ESCUELA INSTITUTO PRIVADO NO GUBERNAMENTAL BILINGUE FUTURE PATH | 28 |
27/1/2021 | innovative Business Solucions S A | 1 |
27/1/2021 | PLASTINOVA INDUSTRIAL S A DE C V | 2 |
27/1/2021 | PRODUCTOS VETERINARIOS RIVERA S D R L | 1 |
27/1/2021 | HOSPITAL VETERINARIO RIVERA S DE R L | 1 |
27/1/2021 | CLINICA Y VETERINARIA RIVERA S DE R L | 3 |
27/1/2021 | Qui nonez Industrial S DE R L DE C V | 15 |
28/1/2021 | Rapido cargo s De R L | 247 |
28/1/2021 | Servifogel de Honduras S A de C V | 15 |
28/1/2021 | Cooperativa Agropecuaria San Manuel Ulua Limitada | 477 |
28/1/2021 | FOOD & SERVICE S A | 18 |
28/1/2021 | FININVESCO S A DE C V | 11 |
28/1/2021 | Vanguardia S DE R L DE C V | 165 |
28/1/2021 | Comercial G L Pan y Mas y Asociados s de l de c v | 31 |
28/1/2021 | DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S A DE C V | 94 |
28/1/2021 | CORAL HOLDINGS GROUP S A DE C V | 40 |
28/1/2021 | Studio Legale Corporation S A | 1 |
28/1/2021 | AGROINDUSTRIAS DEL CAMPO S DE R L DE C V | 56 |
29/1/2021 | SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV | 337 |
29/1/2021 | PROCESADORA DE MADERA DE ORIENTE S A DE C V | 15 |
29/1/2021 | ROOSEVELT ASSAF Y CIA S DE R L DE C V (CASA Y CAMISERIA LA CONFIANZA) | 26 |
29/1/2021 | JUST PRINT S DE R L DE C V | 17 |
29/1/2021 | FARMACIA LOUMAR NO 1 Y 2 | 2 |
29/1/2021 | LLANTICENTRO CEIBE nO S DE RL | 141 |
29/1/2021 | MANUFACTURA TEGU S A DE C V | 77 |
29/1/2021 | TEXACO EL TRIANGULO NUEVO MUNDO | 6 |
29/1/2021 | GRUPO SD S DE R L COCOBALEADAS | 11 |
29/1/2021 | EXOTIC BOUTIQUE S DE R L | 20 |
29/1/2021 | AGENCIA WARREN S de R L | 185 |
29/1/2021 | AGENCIA WARREN | 185 |
29/1/2021 | ASOCIACION ACADEMICA LOS PINARES | 17 |
29/1/2021 | AGENCIA WARREN S DE C V | 173 |
29/1/2021 | MAQUILA Y CONFECCIONES EXIID INTERNACIONAL S A DE C V | 41 |
1/2/2021 | GutiErrez Autopartes | 15 |
1/2/2021 | Gutierrez Autopartes Sociedad de Responsabilidad Limitada s de R L | 7 |
1/2/2021 | Inversiones TurIsticas de Centro AmErica s de R L (INTURCE) | 34 |
1/2/2021 | Laboratorio San Felipe del valle | 7 |
1/2/2021 | INVERSIONES AD S A DE C V | 23 |
1/2/2021 | La chapIn a s A De Cv | 14 |
1/2/2021 | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NU nEZ | 43 |
1/2/2021 | Real Guanacaste S De R L | 10 |
1/2/2021 | CRUZ ROJA HONDURE nA | 93 |
1/2/2021 | INVERSIONES VILLEDA MORALES | 20 |
1/2/2021 | SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S A DE C V | 35 |
1/2/2021 | LA GONDOLA DEL SOL | 15 |
2/2/2021 | Camara de Comercio e Industrias de Cortes | 3 |
2/2/2021 | EMPLEADORA DE PLAYA S A | 27 |
2/2/2021 | EMPLEADORA DE PLAZA | 31 |
2/2/2021 | INVERSIONES CAMABY S A DE C V | 8 |
2/2/2021 | INPECA S A DE C V | 8 |
2/2/2021 | INVERSIONES A&A S A DE C V | 6 |
2/2/2021 | METALIZACION INDUSTRIAL CARGUS S DE R L DE C V | 21 |
2/2/2021 | INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL VALLE S A DE C V | 21 |
2/2/2021 | INVERSIONES LOS PINARES S A DE C V | 21 |
2/2/2021 | INVERSIONES ECOTEK S A DE C V | 20 |
2/2/2021 | PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT S A DE C V | 24 |
2/2/2021 | IMPORTADORA DE VEHICULOS S A DE CAPITAL VARIABLE | 33 |
2/2/2021 | POSTENSA S A | 44 37 21 |
2/2/2021 | CONCREMIX S A | 64 45 |
2/2/2021 | CONSULTORIA Y SERVICIOS ESTETICOS INTERNACIONALES S A DE C V | 4 |
2/2/2021 | INDUSTRIA PAPELERA HONDURE nA | 3 |
2/2/2021 | SALA DE BELLEZA JEANNETTE | 2 |
2/2/2021 | INDUSTRIA PAPELERA HONDURE nA | 73 38 |
2/2/2021 | TECNOLOGIAS UNIDAS S A DE C V | 127 |
2/2/2021 | ACCESO FINANCIERO S DE R L | 392 79 |
2/2/2021 | ACCESO FINANCIERO S DE R L | 73 |
2/2/2021 | casa del soldador s a de c v | 7 |
2/2/2021 | PINTURAS SUR DE HONDURAS | 30 |
2/2/2021 | MARIO JAAR Y ASOCIADOS (AMANDA'S) | 13 |
2/2/2021 | BANADESA | 1 |
3/2/2021 | Ceiba textiles S De R L | 672 |
3/2/2021 | Cooperativa mixta zip buena vista limitada | 4 |
3/2/2021 | JARDiN ESCUELA E NSTITUTO SUNRISE SCHOOL | 5 |
3/2/2021 | Constructora emco S A C V | 29 |
3/2/2021 | Liceo Bilingüe Centro americano s De R L De c V | 7 |
3/2/2021 | CORPORACION JAAR S DE R L | 119 |
3/2/2021 | INVERSIONES TURISTICAS GUAYMURAS (INTURGAMA) | 7 |
3/2/2021 | ENGLAND SCHOOL (IFECH) | 7 |
3/2/2021 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM) | 19 |
3/2/2021 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM) | 19 |
3/2/2021 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN | 3 |
3/2/2021 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL (FUNDAEMPRESA) | 42 |
3/2/2021 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S A DE C V | 32 |
3/2/2021 | SERVICIOS DE PROTECCION S A DE C V | 12 |
3/2/2021 | NATURHILL SOCIEDAD ANONIMA (NATURHILL S A ) | 3 |
3/2/2021 | PROTECCION Y SEGURIDAD S A DE C V | 30 |
3/2/2021 | COCO VIEW RESORT SOCIEDAD ANONIMA | 57 |
3/2/2021 | LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS (LANHSA S A DE C V ) | 83 |
3/2/2021 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS S A DE C V | 30 |
3/2/2021 | SUMINISTROS TECNICOS S A DE C V | 9 |
3/2/2021 | SOCIEDAD ELEMENTS CENTRO S DE R L | 9 |
3/2/2021 | DALILA S DE R L | 20 |
3/2/2021 | DALILA ACCESORIOS S A | 12 |
3/2/2021 | INVERSIONES DE MODA | 18 |
4/2/2021 | TERRABLOQUES ANDALUCIA S DE R L DE C V | 38 |
4/2/2021 | DISTRIBUIDORA MENDEZ S A DE C V | 5 |
4/2/2021 | INVERSIONES LOS ANDES S DE R L DE C V | 23 |
4/2/2021 | OPERADORA RETAIL DE HONDURAS S A DE C V | 9 |
4/2/2021 | KOSMETICA S A | 5 |
4/2/2021 | Diler de honduras S DE R L | 33 |
4/2/2021 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM) | 12 |
4/2/2021 | PACIFIC CAPITAL AFFINITY S DE R L | 42 |
4/2/2021 | PACIFIC CAPITAL ASESORES DE SEGUROS S A | 14 |
4/2/2021 | PRODUCTOS TUCAN S A | 5 |
4/2/2021 | EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ S A DE C V | 10 |
4/2/2021 | EMPRESA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE (EMCO) | 29 |
4/2/2021 | DELIPAN S DE R L DE C V | 9 |
4/2/2021 | UNITED EMBROIDER S A | 21 |
5/2/2021 | TUNEL DE HONDURAS S A | 43 |
5/2/2021 | SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA | 78 |
5/2/2021 | INSTITUTO CERRO DE PLATA S DE R L | 5 |
5/2/2021 | GRUPO DENTAL MOSA S A | 9 |
5/2/2021 | modas S DE R L DE C V | 2 |
5/2/2021 | SERVICENTRO LAEISZ S A DE C V | 8 |
5/2/2021 | ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTROAMERICA S A DE C V | 68 |
5/2/2021 | DORMICENTRO S DE R L | 2 |
5/2/2021 | MEJORES PISOS DE SULA S A DE R L | 6 |
5/2/2021 | sociedad educativa de avanzada S A DE C V | 37 |
5/2/2021 | UNION COMERCIAL DE HONDURAS | 1240 |
8/2/2021 | RECREATIVOS DE HONDURAS S DE R L | 15 |
8/2/2021 | INTUSA S DE R RL | 24 |
8/2/2021 | DIVERSIONES AMERICA S A | 48 |
8/2/2021 | INVERSIONES NOVA S A | 20 |
8/2/2021 | ALADINOS S A DE C V | 16 |
8/2/2021 | EL FARO EXPRESS ABC S de R L de C V | 6 |
8/2/2021 | EL FARO EXPRESS ABC S DE R L de C V | 6 |
8/2/2021 | Congelados de Honduras SA de CV | 134 |
8/2/2021 | CENTRO DE ESTUDIOS Y SOLIDARIDAD CON AMEERICA LATINA (CESAL) | 8 |
8/2/2021 | Pinehurst Manufacturing SA de CV | 1076 |
8/2/2021 | TGC INTERNACIONAL | 23 |
8/2/2021 | ASOCIACION HONDURE nA PARA LA ENSE nANZA TECNOLOGICA EXPERIMENTAL | 27 |
8/2/2021 | COMERCIAL VANESSA S DE R L | 74 |
9/2/2021 | MASS PUBLICIDAD S DE R L | 19 |
9/2/2021 | DELTA APPAREL HONDURAS S A | 1273 |
9/2/2021 | INVERSIONES HM S DE R L | 6 |
9/2/2021 | SERVICIOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (SERFINSA) | 25 |
9/2/2021 | DE LA VID S DE R L | 38 |
9/2/2021 | INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES S DE R L DE C V | 8 |
9/2/2021 | SALA DE BELLEZA NEXXUS Y NAUTILUS FITNESS & SPA CENTER | 8 |
9/2/2021 | Nautilus Fitness s de Rl | 25 |
9/2/2021 | CULTIVOS DEL NORTE S DE RL DE CV | 5 |
9/2/2021 | NEGEV SECURITY S DE RL | 52 |
9/2/2021 | DELFINES SAMPEDRANOS | 10 |
9/2/2021 | QUI nONES INDUSTRIAL S DE R L DE C V | 15 |
10/2/2021 | NIPPONAUTO S A | 3 |
10/2/2021 | EMPRESA AVICOLA EL CORTIJO | 79 |
10/2/2021 | EYL COMERCIAL S A | 90 |
10/2/2021 | ENMA ROMERO DE CALLEJAS (AHLCANCER) | 31 |
10/2/2021 | ALMACENES ATLAS | 3 |
10/2/2021 | GRUPO CAMPUS SA (CAMPUS TV) | 11 |
10/2/2021 | DELTA CORTES S A | 1900 |
10/2/2021 | INDUSTRIAS DANILOS PURA PIEL S DE RL | 28 |
10/2/2021 | DISTRIBUIDORA LABTECH S DE RL DE CV | 8 |
10/2/2021 | GRUPO LOGIN S DE RL DE CV | 6 |
10/2/2021 | REPARACIONES MARTINEZ S DE RL | 7 |
10/2/2021 | MEMORIALES DEL CARIBE S DE R L DE CV | 45 |
10/2/2021 | MEMORIALES DEL NORTE S DE R L DE C V | 11 |
10/2/2021 | SERVICIOS MEMORIALES S DE R L DE C V | 38 |
10/2/2021 | MEMORIAL S D R L DE C V | 84 |
